2019年2月20日山西豆粕价格行情,单位:元/吨
山西 榆次区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西 介休市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3150.00 元/吨
山西 长治县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3030.00 元/吨
山西 交城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2950.00 元/吨
山西 壶关县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2920.00 元/吨
山西 芮城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3010.00 元/吨
山西 万荣县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3123.00 元/吨
山西 襄汾县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山西 太谷县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山西 高平市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西 高平市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西 翼城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3025.00 元/吨
山西 夏县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山西 壶关县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2920.00 元/吨
山西 浑源县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山西 寿阳县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3128.00 元/吨
山西 万荣县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3250.00 元/吨
山西 绛县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西 汾阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西 清徐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西 榆次区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西 襄汾县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西 长治县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3030.00 元/吨
山西 交城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2950.00 元/吨
山西 盐湖区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3080.00 元/吨
山西 芮城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2780.00 元/吨
山西 介休市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3190.00 元/吨
山西 绛县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西 高平市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
陕西 大荔县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨
陕西 大荔县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2880.00 元/吨
陕西 礼泉县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西 兴平市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2840.00 元/吨
陕西 周至县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2880.00 元/吨
陕西 扶风县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3540.00 元/吨
陕西 长安区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西 蓝田县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2970.00 元/吨
陕西 周至县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西 临潼区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西 礼泉县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西 周至县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3060.00 元/吨
|