2019年2月20日山东豆粕价格行情,单位:元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3030.00 元/吨
山东 临沭县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3300.00 元/吨
山东 济阳县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 平度市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 东明县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 莒县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 莱州市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3023.00 元/吨
山东 郯城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3530.00 元/吨
山东 福山区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3435.00 元/吨
山东 淄川区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 肥城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 平度市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2880.00 元/吨
山东 章丘市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3333.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东 环翠区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3338.00 元/吨
山东 寒亭区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2960.00 元/吨
山东 诸城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2860.00 元/吨
山东 莱阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东 昌乐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3023.00 元/吨
山东 昌邑市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东 高密市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3260.00 元/吨
山东 章丘市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3250.00 元/吨
山东 坊子区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2920.00 元/吨
山东 茌平县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东 莱西市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3036.00 元/吨
山东 兰山区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3700.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东 莒县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3258.00 元/吨
山东 东昌府区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东 博兴县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山东 坊子区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2860.00 元/吨
山东 昌乐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3059.00 元/吨
山东 鄄城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山东 鄄城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东 郓城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 安丘市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3300.00 元/吨
山东 栖霞市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2710.00 元/吨
山东 张店区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东 滕州市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3030.00 元/吨
山东 莱州市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3059.00 元/吨
山东 莒南县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 临邑县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3150.00 元/吨
山东 莱阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 高密市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2960.00 元/吨
山东 临淄区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2940.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东 禹城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 淄川区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3060.00 元/吨
山东 莱阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 昌邑市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3090.00 元/吨
山东 高青县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 高密市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3020.00 元/吨
山东 郯城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3160.00 元/吨
山东 新泰市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 郯城县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东 寿光市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 临沭县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 济阳县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 禹城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3035.00 元/吨
山东 任城区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2920.00 元/吨
山东 肥城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东 章丘市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3333.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3060.00 元/吨
山东 章丘市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 平度市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 莒南县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 平度市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2908.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山东 高青县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东 肥城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 昌乐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3059.00 元/吨
山东 昌邑市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东 曲阜市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2960.00 元/吨
山东 寒亭区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2960.00 元/吨
山东 莱阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2700.00 元/吨
山东 临朐县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东 昌邑市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东 诸城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东 东港区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2960.00 元/吨
山东 莱西市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3036.00 元/吨
山东 坊子区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东 兰山区 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东 兰陵县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东 诸城市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东 夏津县 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东 莱阳市 豆粕价格行情 2月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨
|