2019年4月24日上海鸡蛋价格行情
来源:养鸡人必看 www.zhujia120.com/yangji/ 发布时间:2019-04-24
2019年4月24日上海地区鸡蛋今日价格行情较昨日大体趋势:上涨?!韭蚪舫銮扒氲角莶⊥鄹裥星槠档啦慰技鄹瘛坑捎谛畔⒗丛床钜?,价格可能会略有误差,欢迎大家指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,欢迎加QQ群549558309或微信1740086790交流。
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 | 【市辖区】 |
|
| 上海蛋买卖 粉蛋价格:参考价 | 4.29 |
| 上海浦西 粉蛋价格:参考价 | 4.29 |
| 上海浦东 粉蛋价格:参考价 | 4.22 |
| 上海浦东禽蛋协会 鸡蛋今日价格:参考价 | 3.85 | 涨 | 上海浦东兴化协会 鸡蛋今日价格:参考价 | 3.82 | 涨 | 上海联盟 鸡蛋今日价格:参考价 | 3.85 | 涨 | 上海--浦西 鸡蛋今日价格:参考价 | 3.82 | 涨 | 上海--浦东 鸡蛋今日价格:参考价 | 3.85 | 涨 | 上海 龙龙 鸡蛋今日价格(框):参考价 | 3.85 | 涨 | 上海草鸡蛋(大): 参考价 | 4.19 |
| 上海草鸡蛋(中): 参考价 | 4.36 |
| 上海草鸡蛋(?。?参考价 | 4.53 |
| 上海草鸡蛋(散装): 参考价 | 4.87 |
|
新时时彩五星走势 www.fra0.com.cn
|