2019年3月18日江苏、吉林今日玉米价格行情,单位:元/吨
吉林 洮北区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1600.00 元/吨
吉林 九台区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林 长岭县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 德惠市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1680.00 元/吨
吉林 舒兰市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林 辉南县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1680.00 元/吨
吉林 伊通满族县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1690.00 元/吨
吉林 榆树市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1670.00 元/吨
吉林 公主岭市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林 镇赉县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 扶余县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 德惠市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 农安县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 绿园区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 绿园区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1620.00 元/公斤
吉林 榆树市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1600.00 元/公斤
吉林 铁东区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1700.00 元/公斤
吉林 昌邑区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1580.00 元/公斤
吉林 扶余县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1620.00 元/公斤
吉林 梨树县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1750.00 元/吨
吉林 农安县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1886.00 元/吨
吉林 长岭县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林 公主岭市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林 公主岭市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林 绿园区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1660.00 元/吨
江苏 如东县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏 通州区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 海安县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1832.00 元/吨
江苏 江阴市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2100.00 元/吨
江苏 如东县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2060.00 元/吨
江苏 东海县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏 盐都区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏 如东县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1940.00 元/吨
江苏 赣榆县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1930.00 元/吨
江苏 贾汪区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1930.00 元/吨
江苏 海门市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1870.00 元/吨
江苏 灌云县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏 邳州市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1840.00 元/吨
江苏 新沂市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2094.00 元/吨
江苏 通州区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 泰兴市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 滨海县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1950.00 元/吨
江苏 如皋市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 高港区 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏 如东县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 新沂市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏 灌云县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 泗阳县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 如东县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏 邳州市 今日玉米价格 3月18日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏 海安县 今日玉米价格 3月18日 15%水分 1861.00 元/吨
|