2019年3月21日山西今日玉米价格行情,单位:元/吨
山西 交城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 襄汾县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1940.00 元/吨
山西 平遥县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1756.00 元/吨
山西 新绛县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1920.00 元/吨
山西 壶关县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
山西 榆次区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 长治县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1840.00 元/吨
山西 闻喜县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1890.00 元/吨
山西 原平市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1620.00 元/吨
山西 忻府区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 陵川县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
山西 绛县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
山西 襄汾县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1820.00 元/吨
山西 襄汾县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1920.00 元/吨
山西 稷山县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
山西 榆次区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1880.00 元/吨
山西 临猗县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
山西 翼城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1980.00 元/吨
山西 芮城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1810.00 元/吨
山西 河曲县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 吉县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1810.00 元/吨
山西 沁源县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1810.00 元/吨
山西 芮城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1550.00 元/吨
山西 绛县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
山西 大宁县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
山西 永济市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
山西 文水县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 万荣县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 榆次区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1760.00 元/吨
山西 汾阳市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
山西 清徐县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
山西 万荣县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1940.00 元/吨
山西 介休市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1890.00 元/吨
山西 平遥县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1830.00 元/吨
|