2019年3月21日河南今日玉米价格行情,单位:元/吨
河南 灵宝市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1913.00 元/吨
河南 卫辉市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
河南 唐河县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1880.00 元/吨
河南 温县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1990.00 元/吨
河南 睢县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1926.00 元/吨
河南 襄城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 新野县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1980.00 元/吨
河南 宜阳县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
河南 华龙区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1920.00 元/吨
河南 清丰县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2280.00 元/吨
河南 郸城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
河南 固始县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 淇滨区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 潢川县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 内乡县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1820.00 元/吨
河南 平舆县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
河南 巩义市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2040.00 元/吨
河南 洛宁县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2100.00 元/吨
河南 襄城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 潢川县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 舞阳县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1923.00 元/吨
河南 祥符区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1980.00 元/吨
河南 伊川县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1960.00 元/吨
河南 永城市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1850.00 元/吨
河南 南召县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2040.00 元/吨
河南 红旗区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1940.00 元/吨
河南 鲁山县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 虞城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 夏邑县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1880.00 元/吨
河南 鹿邑县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1890.00 元/吨
河南 中牟县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1890.00 元/吨
河南 安阳县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1880.00 元/吨
河南 浚县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 汝州市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
河南 浚县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 社旗县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 潢川县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1910.00 元/吨
河南 宜阳县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1860.00 元/吨
河南 确山县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1920.00 元/吨
河南 邓州市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 林州市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 舞钢市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1918.00 元/吨
河南 确山县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2060.00 元/吨
河南 内乡县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1820.00 元/吨
河南 汝南县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 2000.00 元/吨
河南 虞城县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1800.00 元/吨
河南 新野县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1980.00 元/吨
河南 红旗区 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1820.00 元/吨
河南 浚县 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1900.00 元/吨
河南 长葛市 今日玉米价格 3月21日 15%水分 1920.00 元/吨
|