2019年3月24日贵州、甘肃今日玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃 庄浪县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃 泾川县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃 凉州区 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃 凉州区 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃 凉州区 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1860.00 元/吨
甘肃 泾川县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃 靖远县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃 高台县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 1800.00 元/吨
贵州 织金县 今日玉米价格 3月24日 15%水分 2400.00 元/吨
|